Andel godkända dispensansökningar per kommun
Nedan visas andelen dispensansökningar som blivit godkända i respektive kommun som deltog i Nationell parkslideundersökning 2022.
| Höör | 0-10% |
| Skara | 21-30% |
| Strängnäs | 21-30% |
| Uddevalla kommun | 31-40% |
| Järfälla | 41-50% |
| Jönköping | 41-50% |
| Tjörn | 51-60% |
| Luleå | 51-60% |
| Nyköping | 51-60% |
| Tranås | 51-60% |
| Ekerö | 51-60% |
| Hudiksvall | 61-70% |
| Nässjö kommun | 61-70% |
| Salem | 61-70% |
| Trelleborg | 61-70% |
| Vaxholms Stad | 61-70% |
| Hudiksvalls | 61-70% |
| Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors kommuner | 71-80% |
| Nyköpings kommun | 71-80% |
| Ale kommun | 71-80% |
| Åmål | 71-80% |
| Karlskrona | 71-80% |
| Kils kommun | 71-80% |
| Kumla och Hallsberg | 71-80% |
| Lomma | 71-80% |
| Olofströms kommun | 71-80% |
| Osby kommun | 71-80% |
| Sotenäs och Lysekil | 71-80% |
| Storuman | 71-80% |
| Hudiksvall | 71-80% |
| Norrtälje | 71-80% |
| Strömstads kommun | 71-80% |
| Kalix | 81-90% |
| Älvdalens kommun | 81-90% |
| Berg | 81-90% |
| Eslöv | 81-90% |
| Höganäs | 81-90% |
| Lerum | 81-90% |
| Lessebo kommun | 81-90% |
| Lund | 81-90% |
| Mölndal | 81-90% |
| Öckerö kommun | 81-90% |
| Örebro | 81-90% |
| Oskarshamns kommun | 81-90% |
| Vallentuna kommun | 81-90% |
| Vansbro kommun | 81-90% |
| Västerås | 81-90% |
| Vännäs | 81-90% |
| Bollnäs kommun | 81-90% |
| Borgholm | 81-90% |
| Eksjö kommun | 81-90% |
| Högsby kommun | 81-90% |
| Karlskoga och Storfors | 81-90% |
| Sollefteå | 81-90% |
| Sölvesborg | 81-90% |
| Köping | 91-100% |
| Mark | 91-100% |
| Skara | 91-100% |
| Emmaboda | 91-100% |
| Forshaga och Munkfors | 91-100% |
| Herrljunga | 91-100% |
| Kristianstads kommun | 91-100% |
| Nykvarn | 91-100% |
| Örkelljunga | 91-100% |
| Östhammar | 91-100% |
| Partille | 91-100% |
| Simrishamn | 91-100% |
| Tingsryd | 91-100% |
| Vilhelmina kommun | 91-100% |
| Filipstad | 91-100% |
| Mönsterås | 91-100% |
| Sorsele | 91-100% |
| Staffanstorp | 91-100% |
| Sundsvall | 91-100% |
| Burlövs kommun | Vet ej |
| Hudiksvall/Nordanstig | Vet ej |
| Danderyds kommun | Vet ej |
| Lysekil | Vet ej |
| Västerås Stad | Vet ej |
